Pressure Gauges
Listed below are some of our most commonly used pressure gauges. These gauges come in a variety of sizes, pressure ranges and materials. Please reference the chart below and feel free to contact us for guage styles, sizes or pressure ranges not shown below:
| Part No. | Thread (n.p.t.) |
Mount* | Dial | Pressure Range |
Body Material |
Glycerine filled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D900F | 1/8 | CBM | 1-1/2″ | 0-3000 psi | stainless steel | Yes |
| D900F-F | 1/8 | CBM | 1-1/2″ | 0-5000 psi | stainless steel | Yes |
| D901HB | 1/4 | CBM | 2″ | 0-160 psi | plastic | No |
| D911H | 1/4 | LM | 2″ | 0-160 psi | plastic | No |
| D911HB | 1/8 | CBM | 2″ | 0-160 psi | plastic | No |
| D902A | 1/4 | LM | 2-1/2″ | 0-600 psi | stainless steel | Yes |
| D902B | 1/4 | LM | 2-1/2″ | 0-1500 psi | stainless steel | Yes |
| D902D | 1/4 | LM | 2-1/2″ | 0-3000 psi | stainless steel | Yes |
| D902DB | 1/4 | CBM | 2-1/2″ | 0-3000 psi | stainless steel | Yes |
| D902F | 1/4 | LM | 2-1/2″ | 0-5000 psi | stainless steel | Yes |


